施工过程检查记录应由施工单位质量检查员按表C-1~表C-4填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论。
表C-1 气体灭火系统工程施工过程检查记录
| 工程名称 | |||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 施工执行规范名称及编号 | 子分部工程名称 | 进场检验 | |||||
| 分项工程名称 | 质量规定(规范条款) | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 | ||||
| 管材、管道连接件 | 4.2.1 | ||||||
| 4.2.2 | |||||||
| 4.2.3 | |||||||
| 4.2.4 | |||||||
| 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件 | 4.3.1 | ||||||
| 4.3.2 | |||||||
| 4.3.4 | |||||||
| 灭火剂储存容器内的充装量与充装压力 | 4.3.3 | ||||||
| 低压二氧化碳灭火系统储存装置,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统 | 4.3.5 | ||||||
施工单位项目负责人:(签章) 年 月 日 | 监理工程师:(签章) 年 月 日 | ||||||
| 注: 施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | |||||||
表C-2 气体灭火系统工程施工过程检查记录
| 工程名称 | ||||||||
| 施工单位 | 监理单位 | |||||||
| 施工执行规范名称及编号 | 子分部工程名称 | 系统安装 | ||||||
| 分项工程名称 | 质量规定(规范条款) | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 | |||||
| 灭火剂 储存装置 | 5.2.1 | |||||||
| 5.2.2 | ||||||||
| 5.2.3 | ||||||||
| 5.2.4 | ||||||||
| 5.2.5 | ||||||||
| 5.2.6 | ||||||||
| 5.2.7 | ||||||||
| 5.2.8 | ||||||||
| 5.2.9 | ||||||||
| 5.2.10 | ||||||||
| 选择阀及 信号反馈装置 | 5.3.1 | |||||||
| 5.3.2 | ||||||||
| 5.3.3 | ||||||||
| 5.3.4 | ||||||||
| 5.3.5 | ||||||||
| 阀驱动装置 | 5.4.1 | |||||||
| 5.4.2 | ||||||||
| 5.4.3 | ||||||||
| 5.4.4 | ||||||||
| 5.4.5 | ||||||||
| 5.4.6 | ||||||||
| 灭火剂 输送管道 | 5.5.1 | |||||||
| 5.5.2 | ||||||||
| 5.5.3 | ||||||||
| 5.5.4 | ||||||||
| 5.5.5 | ||||||||
| 喷 嘴 | 5.6.1 | |||||||
| 5.6.2 | ||||||||
| 预制灭火系统 | 5.7.1 | |||||||
| 5.7.2 | ||||||||
| 控制组件 | 5.8.1 | |||||||
| 5.8.2 | ||||||||
| 5.8.3 | ||||||||
| 5.8.4 | ||||||||
施工单位项目负责人:(签章) 年 月 日 | 监理工程师:(签章) 年 月 日 | |||||||
| 注: 施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | ||||||||
表C-3 隐蔽工程验收记录
| 工程名称 | 建设单位 | ||||
| 设计单位 | 施工单位 | ||||
| 防护区/保护对象名称 | 隐蔽区域 | ||||
| 验收项目 | 验收结果 | ||||
| 管道、管道连接件品种、规格、尺寸及偏差、性能和质量 | |||||
| 管道的安装质量和涂漆 | |||||
| 支、吊架规格、数量和安装质量 | |||||
| 喷嘴的型号、规格、数量和安装质量 | |||||
| 施工过程检查记录 | |||||
| 验收结论: | |||||
| 验 收 单 位 | 设计单位:(公章) | 项目负责人:(签章) 年 月 日 | |||
| 施工单位:(公章) | 项目负责人:(签章) 年 月 日 | ||||
| 监理单位:(公章) | 监理工程师:(签章) 年 月 日 | ||||
表C-4 气体灭火系统工程施工过程检查记录
| 工程名称 | ||||||||
| 施工单位 | 监理单位 | |||||||
| 施工执行规范名称及编号 | 子分部工程名称 | 系统调试 | ||||||
| 分项工程名称 | 质量规定(规范条款) | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 | |||||
| 模拟 启动试验 | 6.2.1 | |||||||
| 模拟 喷气试验 | 6.2.2 | |||||||
| 备用灭火剂储存容器模拟切换操作试验 | 6.2.3 | |||||||
| 调试人员:(签字) | 年 月 日 | |||||||
施工单位项目负责人:(签章) 年 月 日 | 监理工程师:(签章) 年 月 日 | |||||||
| 注: 施工过程若用到其他表格,则应作为附件一并归档。 | ||||||||